![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0180 - 457882
ma-vrij 09:00-21:00
zaterdag 09:30-17:00
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Reykjavik.nl » Het weer in Reykjavik

14-daagse Weersverwachting
Reykjavik
Binnenkort op Stedentrip Reykjavik? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Reykjavik.
Klimaat van Reykjavik
Dankzij de golfstroom heeft IJsland een zeeklimaat: koel in de zomer (vaak niet warmer dan 10 ºC), en nogal mild in de winter. In de zomer is het erg lang licht, in de winter erg lang donker. In de maand juni gaat de zon in het noorden zelfs helemaal niet onder. Er zijn zelfs speciale excursies naar het eiland Grímsey op de poolcirkel, om de middernachtszon te beleven. In de winter is daarentegen is het bekende Noorderlicht te zien (van september tot april) doordat de nachten dan goed donker zijn. De beste reistijd is van juni tot eind augustus. Hierna gaan hotels, het openbaar vervoer en restaurants zich al weer gereedmaken voor de winter.Weersverwachting Reykjavik voor de komende week
| vandaag 25 May | morgen 26 May | overmorgen 27 May | Tuesday 28 May | Wednesday 29 May | Thursday 30 May | Friday 31 May | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt en regen | zwaar bewolkt en af en toe regen | zwaar bewolkt | bewolkt en een enkele lichte bui | vrij veel bewolking | bewolkt en kans op een bui | bewolkt en een enkele lichte bui | |
| Min | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C |
| Max | 8 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| Zon (?) | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 35% | 35% |
| Neerslag (?) | 95% | 95% | 55% | 45% | 55% | 55% | 45% |
Weersverwachting Reykjavik voor de volgende week
| Saturday 1 June | Sunday 2 June | Monday 3 June | Tuesday 4 June | Wednesday 5 June | Thursday 6 June | Friday 7 June | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en af en toe regen | bewolkt en af en toe regen | zwaar bewolkt en af en toe regen | zwaar bewolkt en af en toe regen | bewolkt en kans op een bui | bewolkt met lichte regen of motregen | bewolkt met lichte regen of motregen | |
| Min | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
| Max | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
| Zon (?) | 35% | 30% | 25% | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Neerslag (?) | 55% | 65% | 70% | 65% | 50% | 40% | 45% |







