![]()
Zoek en boek uw stedentrip
Vertrouwd boeken, veilig betalen
Contact en Vragen
Bel 0900-STEDENTRIP (0900-7833368)
15 ct/m, ma-vrij 9-17 uur, za 10-16 uur
GaSamen.nl Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van acties en aanbiedingen van GaSamen.nl? Vul dan hier uw mailadres in:
U kunt zich hier afmelden.
Wilt u deze site vaker bezoeken?
Sla hem op bij uw favorieten, klik hier.
Reykjavik.nl » Het weer in Reykjavik

14-daagse Weersverwachting
Reykjavik
Binnenkort op Stedentrip Reykjavik? Hieronder vind je meer informatie over het klimaat in het algemeen, en de 14-daagse weersverwachting voor Reykjavik.
Klimaat van Reykjavik
Dankzij de golfstroom heeft IJsland een zeeklimaat: koel in de zomer (vaak niet warmer dan 10 ºC), en nogal mild in de winter. In de zomer is het erg lang licht, in de winter erg lang donker. In de maand juni gaat de zon in het noorden zelfs helemaal niet onder. Er zijn zelfs speciale excursies naar het eiland Grímsey op de poolcirkel, om de middernachtszon te beleven. In de winter is daarentegen is het bekende Noorderlicht te zien (van september tot april) doordat de nachten dan goed donker zijn. De beste reistijd is van juni tot eind augustus. Hierna gaan hotels, het openbaar vervoer en restaurants zich al weer gereedmaken voor de winter.Weersverwachting Reykjavik voor de komende week
| vandaag 7 February | morgen 8 February | overmorgen 9 February | Friday 10 February | Saturday 11 February | Sunday 12 February | Monday 13 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| zwaar bewolkt en kans op zware natte sneeuwbuien | bewolkt en zware sneeuwbuien | zwaar bewolkt met buien | bewolkt en lokaal een natte sneeuwbui | zwaar bewolkt en kans op een natte sneeuwbui | bewolkt en af en toe regen | bewolkt en af en toe regen | |
| Min | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
| Max | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C |
| Zon (?) | 15% | 15% | 5% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Neerslag (?) | 100% | 95% | 95% | 75% | 80% | 80% | 75% |
Weersverwachting Reykjavik voor de volgende week
| Tuesday 14 February | Wednesday 15 February | Thursday 16 February | Friday 17 February | Saturday 18 February | Sunday 19 February | Monday 20 February | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| bewolkt en zware sneeuwbuien | bewolkt en zware sneeuwval | bewolkt en zware sneeuwbuien | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en matige sneeuwval | bewolkt en lichte sneeuw | |
| Min | 1 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Max | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 3 °C | 2 °C |
| Zon (?) | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Neerslag (?) | 90% | 85% | 85% | 80% | 90% | 75% | 75% |








